Comparatif coût annuel : Paris
| Mode | Coût annuel brut | Après remboursement employeur |
|---|---|---|
| Navigo Toutes Zones | 1 218 €/an | 609 €/an |
| Voiture (stationnement + carburant) | 8 000–12 000 €/an | 8 000–12 000 €/an |
| Vélo / VAE | 100–475 €/an | −325 à 0 €/an (avec FMD) |
| Trottinette électrique | 300 €/an | −500 €/an (avec FMD) |
Comparatif coût annuel : ville moyenne (Lyon)
| Mode | Coût annuel | Temps moyen trajet AR |
|---|---|---|
| Abonnement TCL mensuel | 684 €/an (57 €/mois) | 45-60 min |
| Voiture (20 km AR) | 5 500-6 500 €/an | 30-50 min (hors pointe) |
| Vélo électrique | 475 €/an | 35-45 min (10 km AR) |
Quand la voiture est-elle moins chère ?
- Trajets ruraux sans alternative TC performante
- 3 personnes ou plus effectuant le même trajet
- Déplacement professionnel avec IK remboursées
- Zones sans abonnement TC économique disponible
Bilan carbone
| Mode de transport | CO2 par passager-km |
|---|---|
| Voiture thermique seul | 193 g CO2/km |
| Voiture avec 3 passagers | 64 g CO2/km |
| Bus urbain | 89 g CO2/km |
| Métro / RER | 4 g CO2/km |
| Vélo / VAE | 3–8 g CO2/km |
Questions fréquentes
Dans quelles villes les TC sont-ils vraiment compétitifs face à la voiture ?
Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux et Toulouse disposent de réseaux denses où les TC sont plus rapides que la voiture aux heures de pointe. Dans les villes moyennes, la voiture reste généralement plus rapide mais les TC coûtent moins cher.
Les TC sont-ils toujours moins chers que la voiture ?
Pour une personne seule, oui dans la majorité des cas. Mais pour 3-4 personnes effectuant le même trajet, la voiture devient souvent moins chère par personne, surtout hors grandes agglomérations.
Peut-on combiner voiture et TC pour optimiser ?
Oui, c'est le principe du Park & Ride (P+R). Vous garez votre voiture dans un parking périphérique et continuez en TC vers le centre-ville. Cette combinaison est souvent la solution la plus rapide et la moins chère.