Tarifs des principaux trajets autoroutiers 2026 (voiture classe 1)
| Trajet | Axe | Distance | Péage aller | Péage AR |
|---|---|---|---|---|
| Paris — Lyon | A6 | 463 km | ~40 € | ~80 € |
| Paris — Marseille | A6/A7 | 775 km | ~68 € | ~136 € |
| Paris — Bordeaux | A10 | 580 km | ~35 € | ~70 € |
| Paris — Toulouse | A20 | 678 km | ~56 € | ~112 € |
| Paris — Nice | A6/A8 | 930 km | ~82 € | ~164 € |
| Paris — Strasbourg | A4 | 488 km | ~25 € | ~50 € |
| Lyon — Marseille | A7 | 315 km | ~29 € | ~58 € |
Tarifs comparés selon la classe du véhicule
| Classe | Description | Coefficient vs Classe 1 |
|---|---|---|
| Classe 1 | Voiture < 2m de hauteur | ×1 |
| Classe 2 | Voiture avec remorque, 2 roues | ×1,5 à 1,7 |
| Classe 3 | Camping-car, 2 essieux > 3,5T | ×2 à 2,5 |
| Classe 4 | Poids lourds | ×3 à 4 |
Historique des hausses de péages
| Année | Hausse moyenne |
|---|---|
| 2022 | +2,0 % |
| 2023 | +4,8 % |
| 2024 | +3,0 % |
| 2025 | +0,9 % |
| 2026 | +0,9 % |
Questions fréquentes
De combien ont augmenté les péages en 2026 ?
Au 1er février 2026, les tarifs ont augmenté en moyenne de 0,9 % selon les sociétés autoroutières. Les augmentations varient de +0,3 % à +1,2 % selon les concessionnaires.
Les voitures électriques paient-elles moins de péages ?
Non, en 2026 les voitures électriques paient les mêmes tarifs de péage que les voitures thermiques en France. Le débat sur une réduction pour les VE est en cours mais aucune mesure nationale n'a été adoptée.
Peut-on contourner les autoroutes pour éviter les péages ?
Oui, les GPS proposent des itinéraires sans péage. Pour Paris-Lyon, la nationale via Digoin économise ~80 € de péages mais ajoute 1h30 de trajet. À vous de calculer si l'économie vaut le temps perdu.